グラボ高騰時代を乗り切る!大容量VRAM・省電力・低予算で選ぶGeForce RTX攻略ガイド
グラフィックボード(GPU)の価格高騰が続くなか、画像生成AIや動画編集、最新ゲームの動作において「VRAM(ビデオメモリ)の容量」は最も重要な要素となっています。
しかし、上位モデルになればなるほどGPU自体の価格が跳ね上がるだけでなく、消費電力が増えて「電源ユニットの交換費用」まで余計にかかってしまうのが悩ましいところです。
本記事では、「VRAM容量・消費電力・トータル導入コスト」の3つの視点から、いま最もコスパ良く導入できるRTXシリーズの選び方を徹底解説します。
大容量VRAM(12GB/16GB以上)を持つRTXシリーズ一覧
価格高騰や電源容量の選択で重視される
「VRAM容量」「消費電力(TGP)」「推奨電源」「実売価格(新品・中古)」を
一覧にしています。
※価格は市場動向により変動します。
■ GeForce RTX 50 シリーズ(最新世代)
| GPU名称 | VRAM容量 | メモリ規格 | 消費電力 (TGP) | 推奨電源 | 新品実売価格帯 | 中古相場目安 |
| RTX 5090 | 32GB | GDDR7 | 600W | 1000W〜 | 850,000円〜 | 750,000円〜 |
| RTX 5080 | 16GB | GDDR7 | 360W | 850W〜 | 270,000円〜 | 230,000円〜 |
| RTX 5070 Ti | 16GB | GDDR7 | 300W | 750W〜 | 220,000円〜 | 180,000円〜 |
| RTX 5070 | 12GB | GDDR7 | 250W | 650W〜 | 135,000円〜 | 110,000円〜 |
| RTX 5060 Ti | 16GB / 8GB | GDDR7 / GDDR6 | 180W | 600W〜 |
85,000円〜 (8GB)
98,000円〜 (16GB) |
75,000円〜 |
| RTX 5060 | 8GB | GDDR6 | 145W | 500W〜 | 62,000円〜 | 52,000円〜 |
■ GeForce RTX 40 シリーズ
| GPU名称 | VRAM容量 | メモリ規格 | 消費電力 (TGP) | 推奨電源 | 新品実売価格帯 | 中古相場目安 |
| RTX 4090 | 24GB | GDDR6X | 450W | 850W〜 | 680,000円〜 (プレミアム価格) | 380,000円〜 |
| RTX 4080 SUPER | 16GB | GDDR6X | 320W | 750W〜 | 200,000円〜 | 145,000円〜 |
| RTX 4080 | 16GB | GDDR6X | 320W | 750W〜 | 在庫極少 | 130,000円〜 |
| RTX 4070 Ti SUPER | 16GB | GDDR6X | 285W | 700W〜 | 180,000円〜 | 120,000円〜 |
| RTX 4070 Ti | 12GB | GDDR6X | 285W | 700W〜 | 在庫極少 | 95,000円〜 |
| RTX 4070 SUPER | 12GB | GDDR6X | 220W | 650W〜 | 120,000円〜 | 85,000円〜 |
| RTX 4070 | 12GB | GDDR6X | 200W | 650W〜 | 100,000円〜 | 72,000円〜 |
| RTX 4060 Ti (16GB) | 16GB | GDDR6 | 165W | 550W〜 | 82,000円〜 | 65,000円〜 |
| RTX 4060 Ti (8GB) | 8GB | GDDR6 | 160W | 550W〜 | 68,000円〜 | 50,000円〜 |
| RTX 4060 | 8GB | GDDR6 | 115W | 450W〜 | 48,000円〜 | 38,000円〜 |
■ GeForce RTX 30 シリーズ(中古中心・一部流通継続)
| GPU名称 | VRAM容量 | メモリ規格 | 消費電力 (TGP) | 推奨電源 | 新品実売価格帯 | 中古相場目安 |
| RTX 3090 Ti | 24GB | GDDR6X | 450W | 850W〜 | – | 130,000円〜 |
| RTX 3090 | 24GB | GDDR6X | 350W | 750W〜 | – | 100,000〜130,000円 |
| RTX 3080 Ti | 12GB | GDDR6X | 350W | 750W〜 | – | 75,000円〜 |
| RTX 3080 (10GB/12GB) | 10GB / 12GB | GDDR6X | 320W | 750W〜 | – | 55,000円〜 |
| RTX 3070 Ti | 8GB | GDDR6X | 290W | 700W〜 | – | 45,000円〜 |
| RTX 3070 | 8GB | GDDR6 | 220W | 650W〜 | – | 38,000円〜 |
| RTX 3060 Ti | 8GB | GDDR6 | 200W | 600W〜 | – | 33,000円〜 |
| RTX 3060 (12GB) | 12GB | GDDR6 | 170W | 550W〜 | 55,000円〜 | 28,000〜35,000円 |
| RTX 3050 (8GB/6GB) | 8GB / 6GB | GDDR6 | 130W / 70W | 450W / 300W | 33,000円〜 | 18,000〜25,000円 |
■ GeForce RTX 20 シリーズ(中古メイン)
| GPU名称 | VRAM容量 | メモリ規格 | 消費電力 (TGP) | 推奨電源 | 新品実売価格帯 | 中古相場目安 |
| RTX 2080 Ti | 11GB | GDDR6 | 250W | 650W〜 | – | 42,000〜50,000円 |
| RTX 2080 SUPER | 8GB | GDDR6 | 250W | 650W〜 | – | 32,000円〜 |
| RTX 2080 | 8GB | GDDR6 | 215W | 600W〜 | – | 28,000円〜 |
| RTX 2070 SUPER | 8GB | GDDR6 | 215W | 600W〜 | – | 25,000円〜 |
| RTX 2070 | 8GB | GDDR6 | 175W | 550W〜 | – | 22,000円〜 |
| RTX 2060 SUPER | 8GB | GDDR6 | 175W | 550W〜 | – | 20,000〜24,000円 |
| RTX 2060 (12GB) | 12GB | GDDR6 | 184W | 550W〜 | – | 23,000〜28,000円 |
| RTX 2060 (6GB) | 6GB | GDDR6 | 160W | 500W〜 | – | 16,000〜20,000円 |
中古で2.3万〜2.8万円と安価ですが、PCIe 3.0接続かつ基本アーキテクチャが
2世代前(Turing)のため、
最新の画像生成AIモデル(FLUX等)では速度面・機能面で厳しい場面が増えています。
予算・電源コストを抑えた「VRAM多め」のおすすめ選択肢
新品でバランス重視(ワットパフォーマンス最強)
RTX 4060 Ti (16GB版)
消費電力わずか165W(500W〜550W電源で動作可能)。
電源買い替えコストが不要で、
VRAM 16GBを確保できるため最もトータルコストが優れています。
中古で安さ重視(とにかく低予算で12GB以上)
RTX 3060 (12GB版) 【中古相場:約2.8万〜3.5万円】
170Wと省電力かつVRAM 12GBを搭載。
中古市場に数が多く手に入りやすい格安モデルです。
RTX 2060 (12GB版) 【中古相場:約2.3万〜2.8万円】
世代は古いですが12GB VRAMを備えており、
最低限の予算で動画編集や画像生成AIを試したい場合に非常に安価です。
中古でVRAM最大容量狙い(AI・動画編集特化)
RTX 3090 (24GB) 【中古相場:約9.5万〜11万円】
消費電力は350W(750W以上の電源が必要)と高めですが、
24GB VRAMを10万円前後で入手できるため、
本格的なローカルAI(LLM・SDXL等)用途として中古市場で非常に人気があります。

